Estatisticas d'utilizacion de la plataforma

Causir un periòde per las estatisticas

Total de fichièrs enregistrats

40215 (90 h 24 mn 36 s)


Rapòrt per genre

Òmes Femnas
21726
18489

Rapòrt per atges

15 ans e mens 16 - 35 ans 36 - 60 ans mai de 60 ans
465
13176
22175
4399

Detalh per dialèctes

Dialècte Total (M/F) Durada 15 ans e mens (M/F)16 - 35 ans (M/F)36 - 60 ans (M/F)mai de 60 ans (M/F)
Aranés2 / 1 (3)00 h 00 mn 16 s0 / 01 / 11 / 00 / 0
Auvernhat59 / 0 (59)00 h 06 mn 28 s0 / 058 / 01 / 00 / 0
Gascon11392 / 12278 (23670)51 h 43 mn 58 s260 / 134384 / 52458301 / 68862447 / 13
Lemosin35 / 3 (38)00 h 03 mn 11 s0 / 032 / 03 / 30 / 0
Lengadocian10073 / 6089 (16162)38 h 08 mn 34 s33 / 384311 / 29543839 / 30501890 / 47
Niçard6 / 12 (18)00 h 01 mn 50 s0 / 06 / 00 / 100 / 2
Provençau153 / 104 (257)00 h 19 mn 42 s0 / 0153 / 300 / 740 / 0
Vivaro-aupenc6 / 2 (8)00 h 00 mn 36 s0 / 01 / 05 / 20 / 0
Cisaupin0 / 0 (0)00 h 00 mn 00 s0 / 00 / 00 / 00 / 0
Varietats del creissent0 / 0 (0)00 h 00 mn 00 s0 / 00 / 00 / 00 / 0

Utilizators mai actius sus lo periòde seleccionat

Nom Total d'enregistraments
El Micà4275
florence642754
Jue2600
ValeriaD2582
engoutes2580
Emilia33652402
Fannix 2304
ives2237
COMMET2212
Mc Roz2112