Estatisticas d'utilizacion de la plataforma

Causir un periòde per las estatisticas

Total de fichièrs enregistrats

39838 (89 h 40 mn 50 s)


Rapòrt per genre

Òmes Femnas
21362
18476

Rapòrt per atges

15 ans e mens 16 - 35 ans 36 - 60 ans mai de 60 ans
413
12865
22167
4393

Detalh per dialèctes

Dialècte Total (M/F) Durada 15 ans e mens (M/F)16 - 35 ans (M/F)36 - 60 ans (M/F)mai de 60 ans (M/F)
Aranés2 / 0 (2)00 h 00 mn 10 s0 / 01 / 01 / 00 / 0
Auvernhat30 / 0 (30)00 h 03 mn 32 s0 / 029 / 01 / 00 / 0
Gascon11345 / 12266 (23611)51 h 35 mn 53 s216 / 126383 / 52458299 / 68822447 / 13
Lemosin35 / 3 (38)00 h 03 mn 11 s0 / 032 / 03 / 30 / 0
Lengadocian9785 / 6089 (15874)37 h 35 mn 54 s33 / 384031 / 29543837 / 30501884 / 47
Niçard6 / 12 (18)00 h 01 mn 50 s0 / 06 / 00 / 100 / 2
Provençau153 / 104 (257)00 h 19 mn 42 s0 / 0153 / 300 / 740 / 0
Vivaro-aupenc6 / 2 (8)00 h 00 mn 36 s0 / 01 / 05 / 20 / 0
Cisaupin0 / 0 (0)00 h 00 mn 00 s0 / 00 / 00 / 00 / 0
Varietats del creissent0 / 0 (0)00 h 00 mn 00 s0 / 00 / 00 / 00 / 0

Utilizators mai actius sus lo periòde seleccionat

Nom Total d'enregistraments
El Micà4271
florence642754
Jue2600
ValeriaD2582
engoutes2580
Emilia33652402
Fannix 2304
ives2237
COMMET2212
Mc Roz2112